Beschreibung
Outstanding terminal performance at long range
Gamehead Pro cartidge with polymer tip bullet with rapid expansion is designed for medium size game. The polymer tip and the aerodynamic design aim for high ballistic coefficient and rapid expansion. Because of the optimized jacket thickness, the bullet’s expansion is excellent also at extended distances. Precisely engineered to withstand high muzzle velocity. Gamehead Pro has one of the best ballistic coefficient on the market.
Product options
| 6,5 Creedmoor | 9.1 g / 140 gr | 810 m/s | 0.546 |
| 6,5 Creedmoor | 8.4 g / 130 gr | 870 m/s | 0.498 |
| 6,5 PRC | 9.1 g / 140 gr | 900 m/s | 0.530 |
| 6,5 PRC | 9.1 g / 140 gr | 865 m/s | 0.530 |
| 6,5 x 55 SE | 8.4 g / 130 gr | 850 m/s | 0.498 |
| 7 mm 08 Rem. | 9.7 g / 150 gr | 845 m/s | 0.545 |
| 7 mm Rem. Mag. | 10.7 g / 165 gr | 880 m/s | 0.590 |
| 30-06 Spring. | 10.7 g / 165 gr | 885 m/s | 0.508 |
| 30-06 Spring. | 10.7 g / 165 gr | 880 m/s | 0.508 |
| 243 Win. | 5.8 g / 90 gr | 980 m/s | 0.398 |
| 270 Win. | 9.1 g / 140 gr | 890 m/s | 0.487 |
| 300 Win. Mag. | 10.7 g / 165 gr | 980 m/s | 0.531 |
| 300 Win. Mag. | 10.7 g / 165 gr | 980 m/s | 0.517 |
| 308 Win. | 9.7 g / 150 gr | 870 m/s | 0.443 |
| 308 Win. | 10.7 g / 165 gr | 815 m/s | 0.507 |
| 308 Win. | 10.7 g / 165 gr | 815 m/s | 0.507 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.